Градуировка > Градуировка 5П (не основная)

Градуировка 5П (не основная)


Градуировочная таблица (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3850 (R0=5,00 Ом).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3910 (R0=5,00 Ом).

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260   120 7,303400 450 13,208956 780 18,485615
-250   125 7,397570 455 13,293598 785 18,560728
-200 0,926004 130 7,491596 460 13,378095 790 18,635696
-195 1,033861 135 7,585478 465 13,462448 795 18,710520
-190 1,141274 140 7,679215 470 13,546656 800 18,785200
-185 1,248256 145 7,772808 475 13,630720 805 18,859735
-180 1,354822 150 7,866256 480 13,714640 810 18,934126
-175 1,460983 155 7,959560 485 13,798415 815 19,008373
-170 1,566752 160 8,052720 490 13,882046 820 19,082475
-165 1,672143 165 8,145735 495 13,965533 825 19,156433
-160 1,777166 170 8,238606 500 14,048875 830 19,230246
-155 1,881835 175 8,331333 505 14,132073 835 19,303915
-150 1,986159 180 8,423915 510 14,215126 840 19,377440
-145 2,090151 185 8,516353 515 14,298035 845 19,450820
-140 2,193821 190 8,608646 520 14,380800 850 19,524056
-135 2,297180 195 8,700795 525 14,463420 855  
-130 2,400238 200 8,792800 530 14,545896 860  
-125 2,503004 205 8,884660 535 14,628228 865  
-120 2,605489 210 8,976376 540 14,710415 870  
-115 2,707701 215 9,067948 545 14,792458 875  
-110 2,809650 220 9,159375 550 14,874356 880  
-105 2,911344 225 9,250658 555 14,956110 885  
-100 3,012792 230 9,341796 560 15,037720 890  
-95 3,114001 235 9,432790 565 15,119185 895  
-90 3,214979 240 9,523640 570 15,200506 900  
-85 3,315734 245 9,614345 575 15,281683 905  
-80 3,416272 250 9,704906 580 15,362715 910  
-75 3,516601 255 9,795323 585 15,443603 915  
-70 3,616727 260 9,885595 590 15,524346 920  
-65 3,716655 265 9,975723 595 15,604945 925  
-60 3,816392 270 10,065706 600 15,685400 930  
-55 3,915943 275 10,155545 605 15,765710 935  
-50 4,015314 280 10,245240 610 15,845876 940  
-45 4,114509 285 10,334790 615 15,925898 945  
-40 4,213533 290 10,424196 620 16,005775 950  
-35 4,312389 295 10,513458 625 16,085508 955  
-30 4,411083 300 10,602575 630 16,165096 960  
-25 4,509617 305 10,691548 635 16,244540 965  
-20 4,607995 310 10,780376 640 16,323840 970  
-15 4,706220 315 10,869060 645 16,402995 975  
-10 4,804294 320 10,957600 650 16,482006 980  
-5 4,902220 325 11,045995 655 16,560873 985  
0 5,000000 330 11,134246 660 16,639595 990  
5 5,097635 335 11,222353 665 16,718173 995  
10 5,195126 340 11,310315 670 16,796606 1000  
15 5,292473 345 11,398133 675 16,874895 1005  
20 5,389675 350 11,485806 680 16,953040 1010  
25 5,486733 355 11,573335 685 17,031040 1015  
30 5,583646 360 11,660720 690 17,108896 1020  
35 5,680415 365 11,747960 695 17,186608 1025  
40 5,777040 370 11,835056 700 17,264175 1030  
45 5,873520 375 11,922008 705 17,341598 1035  
50 5,969856 380 12,008815 710 17,418876 1040  
55 6,066048 385 12,095478 715 17,496010 1045  
60 6,162095 390 12,181996 720 17,573000 1050  
65 6,257998 395 12,268370 725 17,649845 1055  
70 6,353756 400 12,354600 730 17,726546 1060  
75 6,449370 405 12,440685 735 17,803103 1065  
80 6,544840 410 12,526626 740 17,879515 1070  
85 6,640165 415 12,612423 745 17,955783 1075  
90 6,735346 420 12,698075 750 18,031906 1080  
95 6,830383 425 12,783583 755 18,107885 1085  
100 6,925275 430 12,868946 760 18,183720 1090  
105 7,020023 435 12,954165 765 18,259410 1095  
110 7,114626 440 13,039240 770 18,334956 1100  
115 7,209085 445 13,124170 775 18,410358    

Вернуться назад