Электроузел - ресурс, связанный с электричеством.

Здесь можно узнать, как подключить то или иное оборудование, отремонтировать его, использовать в нестандартных режимах. Узнать принцип работы различных устройств. Прочитать оригинальные или модифицированные электросхемы и подробное описание к ним.
Стартовая Избранное
Где мы?
Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Градуировка 5П

Градуировочная таблица (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3910 (R0=5,00 Ом).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3850 (R0=5,00 Ом).

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260 0,0040 120 7,339551 450 13,340514 780 18,696629
-250 0,0102 125 7,435211 455 13,426556 785 18,772924
-200 0,862256 130 7,530725 460 13,512452 790 18,849072
-195 0,971846 135 7,626093 465 13,598202 795 18,925073
-190 1,080979 140 7,721316 470 13,683807 800 19,000928
-185 1,189671 145 7,816393 475 13,769266 805 19,076636
-180 1,297934 150 7,911324 480 13,854579 810 19,152198
-175 1,405783 155 8,006109 485 13,939747 815 19,227613
-170 1,513230 160 8,100749 490 14,024769 820 19,302882
-165 1,620289 165 8,195243 495 14,109645 825 19,378004
-160 1,726971 170 8,289591 500 14,194375 830 19,452980
-155 1,833289 175 8,383793 505 14,278960 835 19,527809
-150 1,939255 180 8,477850 510 14,363399 840 19,602491
-145 2,044881 185 8,571761 515 14,447692 845 19,677027
-140 2,150177 190 8,665527 520 14,531839 850 19,751416
-135 2,255155 195 8,759146 525 14,615841 855 19,825659
-130 2,359824 200 8,852620 530 14,699697 860 19,899755
-125 2,464196 205 8,945948 535 14,783407 865 19,973705
-120 2,568280 210 9,039131 540 14,866972 870 20,047508
-115 2,672086 215 9,132167 545 14,950391 875 20,121165
-110 2,775623 220 9,225058 550 15,033664 880 20,194675
-105 2,878899 225 9,317803 555 15,116791 885 20,268038
-100 2,981925 230 9,410403 560 15,199773 890 20,341255
-95 3,084707 235 9,502857 565 15,282609 895 20,414326
-90 3,187254 240 9,595165 570 15,365299 900 20,487250
-85 3,289573 245 9,687327 575 15,447843 905 20,560027
-80 3,391672 250 9,779344 580 15,530242 910 20,632657
-75 3,493557 255 9,871215 585 15,612495 915 20,705142
-70 3,595236 260 9,962940 590 15,694603 920 20,777479
-65 3,696715 265 10,054519 595 15,776564 925 20,849670
-60 3,798000 270 10,145953 600 15,858380 930 20,921715
-55 3,899095 275 10,237241 605 15,933992 935 20,993613
-50 4,000008 280 10,328383 610 16,015416 940 21,065364
-45 4,100742 285 10,419380 615 16,096694 945 21,136969
-40 4,201303 290 10,510231 620 16,177824 950 21,208427
-35 4,301694 295 10,600936 625 16,258809 955 21,279739
-30 4,401921 300 10,691495 630 16,339646 960 21,350904
-25 4,501986 305 10,781909 635 16,420337 965 21,421923
-20 4,601893 310 10,872177 640 16,500882 970 21,492795
-15 4,701646 315 10,962299 645 16,581280 975 21,563521
-10 4,801246 320 11,052275 650 16,661531 980 21,634100
-5 4,900697 325 11,142106 655 16,741636 985 21,704532
0 5,000000 330 11,231791 660 16,821595 990 21,774818
5 5,099157 335 11,321330 665 16,901406 995 21,844957
10 5,198169 340 11,410724 670 16,981072 1000 21,914950
15 5,297034 345 11,499972 675 17,060590 1005 21,984796
20 5,395754 350 11,589074 680 17,139962 1010 22,054496
25 5,494328 355 11,678030 685 17,219188 1015 22,124049
30 5,592757 360 11,766841 690 17,298267 1020 22,193456
35 5,691040 365 11,855506 695 17,377200 1025 22,262716
40 5,789177 370 11,944025 700 17,455986 1030 22,331829
45 5,887168 375 12,032398 705 17,534625 1035 22,400796
50 5,985014 380 12,120626 710 17,613118 1040 22,469616
55 6,082714 385 12,208708 715 17,691464 1045 22,538290
60 6,180268 390 12,296645 720 17,769664 1050 22,606817
65 6,277676 395 12,384435 725 17,847717 1055 22,675198
70 6,374939 400 12,472080 730 17,925623 1060 22,743432
75 6,472056 405 12,559579 735 18,003384 1065 22,811520
80 6,569027 410 12,646933 740 18,080997 1070 22,879461
85 6,665853 415 12,734140 745 18,158464 1075 22,947255
90 6,762533 420 12,821202 750 18,235784 1080 23,014903
95 6,859067 425 12,908118 755 18,312958 1085 23,082405
100 6,955455 430 12,994889 760 18,389986 1090 23,149759
105 7,051698 435 13,081514 765 18,466866 1095 23,216968
110 7,147795 440 13,167993 770 18,543600 1100 23,284030
115 7,243746 445 13,254326 775 18,620188    



 
Карта сайта