Электроузел - ресурс, связанный с электричеством.

Здесь можно узнать, как подключить то или иное оборудование, отремонтировать его, использовать в нестандартных режимах. Узнать принцип работы различных устройств. Прочитать оригинальные или модифицированные электросхемы и подробное описание к ним.
Стартовая Избранное
Где мы?
Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Градуировка 50П

Градуировочная таблица 50П (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3910 (R0=50,00 Ом).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3850 (R0=50,00 Ом)

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260 0,200 120 73,395512 450 133,405138 780 186,966292
-250 0,510 125 74,352109 455 134,265556 785 187,729237
-200 8,622564 130 75,307250 460 135,124518 790 188,490717
-195 9,718459 135 76,260932 465 135,982022 795 189,250731
-190 10,809793 140 77,213158 470 136,838070 800 190,009280
-185 11,896708 145 78,163926 475 137,692659 805 190,766363
-180 12,979342 150 79,113238 480 138,545792 810 191,521981
-175 14,057828 155 80,061091 485 139,397467 815 192,276133
-170 15,132300 160 81,007488 490 140,247686 820 193,028820
-165 16,202885 165 81,952427 495 141,096446 825 193,780041
-160 17,269708 170 82,895910 500 141,943750 830 194,529797
-155 18,332891 175 83,837934 505 142,789596 835 195,278087
-150 19,392553 180 84,778502 510 143,633986 840 196,024911
-145 20,448808 185 85,717612 515 144,476917 845 196,770270
-140 21,501770 190 86,655266 520 145,318392 850 197,514164
-135 22,551546 195 87,591461 525 146,158409 855 198,256592
-130 23,598242 200 88,526200 530 146,996970 860 198,997554
-125 24,641961 205 89,459481 535 147,834072 865 199,737051
-120 25,682802 210 90,391306 540 148,669718 870 200,475083
-115 26,720860 215 91,321672 545 149,503906 875 201,211648
-110 27,756227 220 92,250582 550 150,336638 880 201,946749
-105 28,788995 225 93,178034 555 151,167911 885 202,680384
-100 29,819247 230 94,104030 560 151,997728 890 203,412553
-95 30,847068 235 95,028567 565 152,826087 895 204,143257
-90 31,872536 240 95,951648 570 153,652990 900 204,872495
-85 32,895728 245 96,873271 575 154,478434 905 205,600268
-80 33,916718 250 97,793438 580 155,302422 910 206,326575
-75 34,935574 255 98,712146 585 156,124952 915 207,051417
-70 35,952365 260 99,629398 590 156,946026 920 207,774793
-65 36,967151 265 100,545192 595 157,765641 925 208,496703
-60 37,979995 270 101,459530 600 158,583800 930 209,217149
-55 38,990953 275 102,372409 605 159,339924 935 209,936128
-50 40,000078 280 103,283832 610 160,154163 940 210,653642
-45 41,007421 285 104,193797 615 160,966936 945 211,369691
-40 42,013028 290 105,102306 620 161,778244 950 212,084274
-35 43,016944 295 106,009356 625 162,588086 955 212,797391
-30 44,019210 300 106,914950 630 163,396463 960 213,509043
-25 45,019861 305 107,819086 635 164,203374 965 214,219230
-20 46,018934 310 108,721766 640 165,008819 970 214,927951
-15 47,016458 315 109,622987 645 165,812799 975 215,635206
-10 48,012462 320 110,522752 650 166,615314 980 216,340996
-5 49,006969 325 111,421059 655 167,416363 985 217,045320
0 50,000000 330 112,317910 660 168,215946 990 217,748179
5 50,991571 335 113,213302 665 169,014064 995 218,449572
10 51,981686 340 114,107238 670 169,810717 1000 219,149500
15 52,970342 345 114,999716 675 170,605903 1005 219,847962
20 53,957542 350 115,890738 680 171,399625 1010 220,544959
25 54,943284 355 116,780301 685 172,191881 1015 221,240490
30 55,927570 360 117,668408 690 172,982671 1020 221,934556
35 56,910397 365 118,555057 695 173,771996 1025 222,627156
40 57,891768 370 119,440250 700 174,559855 1030 223,318291
45 58,871681 375 120,323984 705 175,346249 1035 224,007960
50 59,850138 380 121,206262 710 176,131177 1040 224,696163
55 60,827136 385 122,087082 715 176,914640 1045 225,382901
60 61,802678 390 122,966446 720 177,696637 1050 226,068174
65 62,776762 395 123,844351 725 178,477168 1055 226,751981
70 63,749390 400 124,720800 730 179,256235 1060 227,434322
75 64,720559 405 125,595791 735 180,033835 1065 228,115198
80 65,690272 410 126,469326 740 180,809970 1070 228,794609
85 66,658527 415 127,341402 745 181,584640 1075 229,472553
90 67,625326 420 128,212022 750 182,357844 1080 230,149033
95 68,590666 425 129,081184 755 183,129582 1085 230,824047
100 69,554550 430 129,948890 760 183,899855 1090 231,497595
105 70,516976 435 130,815137 765 184,668663 1095 232,169678
110 71,477946 440 131,679928 770 185,436005 1100 232,840295
115 72,437457 445 132,543261 775 186,201881    



 
Карта сайта