Электроузел - ресурс, связанный с электричеством.

Здесь можно узнать, как подключить то или иное оборудование, отремонтировать его, использовать в нестандартных режимах. Узнать принцип работы различных устройств. Прочитать оригинальные или модифицированные электросхемы и подробное описание к ним.
Стартовая Избранное
Где мы?
Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Градуировка 10П

Градуировочная таблица 10П (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3910 (R0=10,00 Ом).

Для платиновых термометров градуировки 20 (R0=10,00 Ом), (согласно ГОСТ 6651—59).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3850 (R0=10,00 Ом).

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260 0,040 120 14,679102 450 26,681028 780 37,393258
-250 0,102 125 14,870422 455 26,853111 785 37,545847
-200 1,724513 130 15,061450 460 27,024904 790 37,698143
-195 1,943692 135 15,252186 465 27,196404 795 37,850146
-190 2,161959 140 15,442632 470 27,367614 800 38,001856
-185 2,379342 145 15,632785 475 27,538532 805 38,153273
-180 2,595868 150 15,822648 480 27,709158 810 38,304396
-175 2,811566 155 16,012218 485 27,879493 815 38,455227
-170 3,026460 160 16,201498 490 28,049537 820 38,605764
-165 3,240577 165 16,390485 495 28,219289 825 38,756008
-160 3,453942 170 16,579182 500 28,388750 830 38,905959
-155 3,666578 175 16,767587 505 28,557919 835 39,055617
-150 3,878511 180 16,955700 510 28,726797 840 39,204982
-145 4,089762 185 17,143522 515 28,895383 845 39,354054
-140 4,300354 190 17,331053 520 29,063678 850 39,502833
-135 4,510309 195 17,518292 525 29,231682 855 39,651318
-130 4,719648 200 17,705240 530 29,399394 860 39,799511
-125 4,928392 205 17,891896 535 29,566814 865 39,947410
-120 5,136560 210 18,078261 540 29,733944 870 40,095017
-115 5,344172 215 18,264334 545 29,900781 875 40,242330
-110 5,551245 220 18,450116 550 30,067328 880 40,389350
-105 5,757799 225 18,635607 555 30,233582 885 40,536077
-100 5,963849 230 18,820806 560 30,399546 890 40,682511
-95 6,169414 235 19,005713 565 30,565217 895 40,828651
-90 6,374507 240 19,190330 570 30,730598 900 40,974499
-85 6,579146 245 19,374654 575 30,895687 905 41,120054
-80 6,783344 250 19,558688 580 31,060484 910 41,265315
-75 6,987115 255 19,742429 585 31,224990 915 41,410283
-70 7,190473 260 19,925880 590 31,389205 920 41,554959
-65 7,393430 265 20,109038 595 31,553128 925 41,699341
-60 7,595999 270 20,291906 600 31,716760 930 41,843430
-55 7,798191 275 20,474482 605 31,867985 935 41,987226
-50 8,000016 280 20,656766 610 32,030833 940 42,130728
-45 8,201484 285 20,838759 615 32,193387 945 42,273938
-40 8,402606 290 21,020461 620 32,355649 950 42,416855
-35 8,603389 295 21,201871 625 32,517617 955 42,559478
-30 8,803842 300 21,382990 630 32,679293 960 42,701809
-25 9,003972 305 21,563817 635 32,840675 965 42,843846
-20 9,203787 310 21,744353 640 33,001764 970 42,985590
-15 9,403292 315 21,924597 645 33,162560 975 43,127041
-10 9,602492 320 22,104550 650 33,323063 980 43,268199
-5 9,801394 325 22,284212 655 33,483273 985 43,409064
0 10,000000 330 22,463582 660 33,643189 990 43,549636
5 10,198314 335 22,642660 665 33,802813 995 43,689914
10 10,396337 340 22,821448 670 33,962143 1000 43,829900
15 10,594068 345 22,999943 675 34,121181 1005 43,969592
20 10,791508 350 23,178148 680 34,279925 1010 44,108992
25 10,988657 355 23,356060 685 34,438376 1015 44,248098
30 11,185514 360 23,533682 690 34,596534 1020 44,386911
35 11,382079 365 23,711011 695 34,754399 1025 44,525431
40 11,578354 370 23,888050 700 34,911971 1030 44,663658
45 11,774336 375 24,064797 705 35,069250 1035 44,801592
50 11,970028 380 24,241252 710 35,226235 1040 44,939233
55 12,165427 385 24,417416 715 35,382928 1045 45,076580
60 12,360536 390 24,593289 720 35,539327 1050 45,213635
65 12,555352 395 24,768870 725 35,695434 1055 45,350396
70 12,749878 400 24,944160 730 35,851247 1060 45,486864
75 12,944112 405 25,119158 735 36,006767 1065 45,623040
80 13,138054 410 25,293865 740 36,161994 1070 45,758922
85 13,331705 415 25,468280 745 36,316928 1075 45,894511
90 13,525065 420 25,642404 750 36,471569 1080 46,029807
95 13,718133 425 25,816237 755 36,625916 1085 46,164809
100 13,910910 430 25,989778 760 36,779971 1090 46,299519
105 14,103395 435 26,163027 765 36,933733 1095 46,433936
110 14,295589 440 26,335986 770 37,087201 1100 46,568059
115 14,487491 445 26,508652 775 37,240376    



 
Карта сайта