Градуировка > Градуировка 24

Градуировка 24


Градуировочная таблица (согласно ГОСТ 6651—59).

Градуировка 100М.

Для медных термометров градуировки 24 (R0=100,00 Ом).

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
—50 78,70 5 102,13 60 125,56 115 148,99 170 172,42
—45 80,83 10 104,26 65 127,69 120 151,12 175 174,55
—40 82,96 15 106,39 70 129,82 125 153,25 180 176,68
—35 85,09 20 108,52 75 131,95 130 155,38    
—30 87,22 25 110,65 80 134,08 135 157,51    
—25 89,35 30 112,78 85 136,21 140 159,64    
—20 91,48 35 114,91 90 138,34 145 161,77    
—15 93,61 40 117,04 95 140,47 150 163,90    
—10 95,74 45 119,17 100 142,60 155 166,03    
—5 97,87 50 121,30 105 144,73 160 168,16    
—0 100,00 55 123,43 110 146,86 165 170,29    

Вернуться назад