Градуировка > Градуировка 50П (не основная)

Градуировка 50П (не основная)


Градуировочная таблица 50П (не основная) (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3850 (R0=50,00 Ом).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3910 (R0=50,00 Ом)

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260   120 73,034000 450 132,089563 780 184,856150
-250   125 73,975703 455 132,935978 785 185,607278
-200 9,260040 130 74,915963 460 133,780950 790 186,356963
-195 10,338611 135 75,854778 465 134,624478 795 187,105203
-190 11,412740 140 76,792150 470 135,466563 800 187,852000
-185 12,482564 145 77,728078 475 136,307203 805 188,597353
-180 13,548216 150 78,662563 480 137,146400 810 189,341263
-175 14,609827 155 79,595603 485 137,984153 815 190,083728
-170 15,667523 160 80,527200 490 138,820463 820 190,824750
-165 16,721428 165 81,457353 495 139,655328 825 191,564328
-160 17,771664 170 82,386063 500 140,488750 830 192,302463
-155 18,818347 175 83,313328 505 141,320728 835 193,039153
-150 19,861592 180 84,239150 510 142,151263 840 193,774400
-145 20,901511 185 85,163528 515 142,980353 845 194,508203
-140 21,938212 190 86,086463 520 143,808000 850 195,240563
-135 22,971800 195 87,007953 525 144,634203 855  
-130 24,002377 200 87,928000 530 145,458963 860  
-125 25,030042 205 88,846603 535 146,282278 865  
-120 26,054890 210 89,763763 540 147,104150 870  
-115 27,077014 215 90,679478 545 147,924578 875  
-110 28,096503 220 91,593750 550 148,743563 880  
-105 29,113444 225 92,506578 555 149,561103 885  
-100 30,127920 230 93,417963 560 150,377200 890  
-95 31,140011 235 94,327903 565 151,191853 895  
-90 32,149793 240 95,236400 570 152,005063 900  
-85 33,157341 245 96,143453 575 152,816828 905  
-80 34,162725 250 97,049063 580 153,627150 910  
-75 35,166012 255 97,953228 585 154,436028 915  
-70 36,167267 260 98,855950 590 155,243463 920  
-65 37,166551 265 99,757228 595 156,049453 925  
-60 38,163922 270 100,657063 600 156,854000 930  
-55 39,159435 275 101,555453 605 157,657103 935  
-50 40,153141 280 102,452400 610 158,458763 940  
-45 41,145090 285 103,347903 615 159,258978 945  
-40 42,135326 290 104,241963 620 160,057750 950  
-35 43,123893 295 105,134578 625 160,855078 955  
-30 44,110828 300 106,025750 630 161,650963 960  
-25 45,096170 305 106,915478 635 162,445403 965  
-20 46,079949 310 107,803763 640 163,238400 970  
-15 47,062197 315 108,690603 645 164,029953 975  
-10 48,042939 320 109,576000 650 164,820063 980  
-5 49,022200 325 110,459953 655 165,608728 985  
0 50,000000 330 111,342463 660 166,395950 990  
5 50,976353 335 112,223528 665 167,181728 995  
10 51,951263 340 113,103150 670 167,966063 1000  
15 52,924728 345 113,981328 675 168,748953 1005  
20 53,896750 350 114,858063 680 169,530400 1010  
25 54,867328 355 115,733353 685 170,310403 1015  
30 55,836463 360 116,607200 690 171,088963 1020  
35 56,804153 365 117,479603 695 171,866078 1025  
40 57,770400 370 118,350563 700 172,641750 1030  
45 58,735203 375 119,220078 705 173,415978 1035  
50 59,698563 380 120,088150 710 174,188763 1040  
55 60,660478 385 120,954778 715 174,960103 1045  
60 61,620950 390 121,819963 720 175,730000 1050  
65 62,579978 395 122,683703 725 176,498453 1055  
70 63,537563 400 123,546000 730 177,265463 1060  
75 64,493703 405 124,406853 735 178,031028 1065  
80 65,448400 410 125,266263 740 178,795150 1070  
85 66,401653 415 126,124228 745 179,557828 1075  
90 67,353463 420 126,980750 750 180,319063 1080  
95 68,303828 425 127,835828 755 181,078853 1085  
100 69,252750 430 128,689463 760 181,837200 1090  
105 70,200228 435 129,541653 765 182,594103 1095  
110 71,146263 440 130,392400 770 183,349563 1100  
115 72,090853 445 131,241703 775 184,103578    

Вернуться назад