Градуировка > Градуировка 10П (не основная)

Градуировка 10П (не основная)


Градуировочная таблица 10П (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3850 (R0=10,00 Ом).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3910 (R0=10,00 Ом).

Для платиновых термометров градуировки 20 (R0=10,00 Ом), (согласно ГОСТ 6651—59).

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260   120 14,606800 450 26,417913 780 36,971230
-250   125 14,795141 455 26,587196 785 37,121456
-200 1,852008 130 14,983193 460 26,756190 790 37,271393
-195 2,067722 135 15,170956 465 26,924896 795 37,421041
-190 2,282548 140 15,358430 470 27,093313 800 37,570400
-185 2,496513 145 15,545616 475 27,261441 805 37,719471
-180 2,709643 150 15,732513 480 27,429280 810 37,868253
-175 2,921965 155 15,919121 485 27,596831 815 38,016746
-170 3,133505 160 16,105440 490 27,764093 820 38,164950
-165 3,344286 165 16,291471 495 27,931066 825 38,312866
-160 3,554333 170 16,477213 500 28,097750 830 38,460493
-155 3,763669 175 16,662666 505 28,264146 835 38,607831
-150 3,972318 180 16,847830 510 28,430253 840 38,754880
-145 4,180302 185 17,032706 515 28,596071 845 38,901641
-140 4,387642 190 17,217293 520 28,761600 850 39,048113
-135 4,594360 195 17,401591 525 28,926841 855  
-130 4,800475 200 17,585600 530 29,091793 860  
-125 5,006008 205 17,769321 535 29,256456 865  
-120 5,210978 210 17,952753 540 29,420830 870  
-115 5,415403 215 18,135896 545 29,584916 875  
-110 5,619301 220 18,318750 550 29,748713 880  
-105 5,822689 225 18,501316 555 29,912221 885  
-100 6,025584 230 18,683593 560 30,075440 890  
-95 6,228002 235 18,865581 565 30,238371 895  
-90 6,429959 240 19,047280 570 30,401013 900  
-85 6,631468 245 19,228691 575 30,563366 905  
-80 6,832545 250 19,409813 580 30,725430 910  
-75 7,033202 255 19,590646 585 30,887206 915  
-70 7,233453 260 19,771190 590 31,048693 920  
-65 7,433310 265 19,951446 595 31,209891 925  
-60 7,632784 270 20,131413 600 31,370800 930  
-55 7,831887 275 20,311091 605 31,531421 935  
-50 8,030628 280 20,490480 610 31,691753 940  
-45 8,229018 285 20,669581 615 31,851796 945  
-40 8,427065 290 20,848393 620 32,011550 950  
-35 8,624779 295 21,026916 625 32,171016 955  
-30 8,822166 300 21,205150 630 32,330193 960  
-25 9,019234 305 21,383096 635 32,489081 965  
-20 9,215990 310 21,560753 640 32,647680 970  
-15 9,412439 315 21,738121 645 32,805991 975  
-10 9,608588 320 21,915200 650 32,964013 980  
-5 9,804440 325 22,091991 655 33,121746 985  
0 10,000000 330 22,268493 660 33,279190 990  
5 10,195271 335 22,444706 665 33,436346 995  
10 10,390253 340 22,620630 670 33,593213 1000  
15 10,584946 345 22,796266 675 33,749791 1005  
20 10,779350 350 22,971613 680 33,906080 1010  
25 10,973466 355 23,146671 685 34,062081 1015  
30 11,167293 360 23,321440 690 34,217793 1020  
35 11,360831 365 23,495921 695 34,373216 1025  
40 11,554080 370 23,670113 700 34,528350 1030  
45 11,747041 375 23,844016 705 34,683196 1035  
50 11,939713 380 24,017630 710 34,837753 1040  
55 12,132096 385 24,190956 715 34,992021 1045  
60 12,324190 390 24,363993 720 35,146000 1050  
65 12,515996 395 24,536741 725 35,299691 1055  
70 12,707513 400 24,709200 730 35,453093 1060  
75 12,898741 405 24,881371 735 35,606206 1065  
80 13,089680 410 25,053253 740 35,759030 1070  
85 13,280331 415 25,224846 745 35,911566 1075  
90 13,470693 420 25,396150 750 36,063813 1080  
95 13,660766 425 25,567166 755 36,215771 1085  
100 13,850550 430 25,737893 760 36,367440 1090  
105 14,040046 435 25,908331 765 36,518821 1095  
110 14,229253 440 26,078480 770 36,669913 1100  
115 14,418171 445 26,248341 775 36,820716    

Вернуться назад