Электроузел - ресурс, связанный с электричеством.

Здесь можно узнать, как подключить то или иное оборудование, отремонтировать его, использовать в нестандартных режимах. Узнать принцип работы различных устройств. Прочитать оригинальные или модифицированные электросхемы и подробное описание к ним.
Стартовая Избранное
Где мы?
Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Платинородий-платина — градуировка ПП-1

Перевод °С в абсолютные милливольты.

Платинородий-платина — градуировка ПП-1. Свободные концы при 0°С.

Таблица
°С 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 °С
Милливольты
0 0 0,055 0,112 0,173 0,234 0,299 0,364 0,432 0,500 0,571 0
100 0,643 0,717 0,792 0,869 0,947 1,026 1,106 1,187 1,269 1,352 100
200 1,436 1,521 1,606 1,692 1,779 1,867 1,955 2,044 2,133 2,223 200
300 2,314 2,406 2,498 2,591 2,684 2,777 2,871 2,965 3,060 3,154 300
400 3,249 3,345 3,440 3,536 3,633 3,730 3,826 3,923 4,021 4,119 400
500 4,218 4,316 4,415 4,515 4,615 4,715 4,815 4,915 5,016 5,118 500
600 5,220 5,322 5,425 5,528 5,631 5,734 5,837 5,941 6,046 6,151 600
700 6,256 6,362 6,467 6,573 6,679 6,786 6,893 7,000 7,108 7,216 700
800 7,325 7,434 7,543 7,653 7,763 7,872 7,983 8,094 8,205 8,316 800
900 8,428 8,540 8,653 8,765 8,878 8,992 9,106 8,220 9,334 9,449 900
1000 9,564 9,679 9,795 9,911 10,028 10,145 10,262 10,379 10,496 10,614 1000
1100 10,732 10,850 10,968 11,086 11,205 11,324 11,443 11,563 11,683 11,803 1100
1200 11,923 12,043 12,163 12,284 12,404 12,525 12,645 12,766 12,887 13,008 1200
1300 13,129 13,250 13,371 13,492 13,613 13,734 13,855 13,975 14,096 14,217 1300
1400 14,338 14,458 14,579 14,699 14,819 14,939 15,059 15,179 15,298 15,418 1400
1500 15,537 15,656 15,775 15,893 16,011 16,129 16,247 16,364 16,481 16,598 1500
1600 16,714                    



 
Карта сайта