Электроузел - ресурс, связанный с электричеством.

Здесь можно узнать, как подключить то или иное оборудование, отремонтировать его, использовать в нестандартных режимах. Узнать принцип работы различных устройств. Прочитать оригинальные или модифицированные электросхемы и подробное описание к ним.
Стартовая Избранное
Где мы?
Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Градуировка 100П (не основная)

Градуировочная таблица 100П (не основная) (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3850 (R0=100,00 Ом).

Для платиновых термометров ТСП W100=1,3910 (R0=100,00 Ом) (ГОСТ 6651-94).

Для платиновых термометров градуировки 22 (R0=100.00 Ом) (согласно ГОСТ 6651—59).

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260   120 146,068000 450 264,179125 780 369,712300
-250   125 147,951406 455 265,871956 785 371,214556
-200 18,520080 130 149,831925 460 267,561900 790 372,713925
-195 20,677222 135 151,709556 465 269,248956 795 374,210406
-190 22,825480 140 153,584300 470 270,933125 800 375,704000
-185 24,965128 145 155,456156 475 272,614406 805 377,194706
-180 27,096433 150 157,325125 480 274,292800 810 378,682525
-175 29,219654 155 159,191206 485 275,968306 815 380,167456
-170 31,335046 160 161,054400 490 277,640925 820 381,649500
-165 33,442856 165 162,914706 495 279,310656 825 383,128656
-160 35,543327 170 164,772125 500 280,977500 830 384,604925
-155 37,636694 175 166,626656 505 282,641456 835 386,078306
-150 39,723184 180 168,478300 510 284,302525 840 387,548800
-145 41,803022 185 170,327056 515 285,960706 845 389,016406
-140 43,876424 190 172,172925 520 287,616000 850 390,481125
-135 45,943600 195 174,015906 525 289,268406 855  
-130 48,004754 200 175,856000 530 290,917925 860  
-125 50,060083 205 177,693206 535 292,564556 865  
-120 52,109779 210 179,527525 540 294,208300 870  
-115 54,154027 215 181,358956 545 295,849156 875  
-110 56,193006 220 183,187500 550 297,487125 880  
-105 58,226888 225 185,013156 555 299,122206 885  
-100 60,255840 230 186,835925 560 300,754400 890  
-95 62,280021 235 188,655806 565 302,383706 895  
-90 64,299586 240 190,472800 570 304,010125 900  
-85 66,314682 245 192,286906 575 305,633656 905  
-80 68,325449 250 194,098125 580 307,254300 910  
-75 70,332024 255 195,906456 585 308,872056 915  
-70 72,334534 260 197,711900 590 310,486925 920  
-65 74,333102 265 199,514456 595 312,098906 925  
-60 76,327844 270 201,314125 600 313,708000 930  
-55 78,318869 275 203,110906 605 315,314206 935  
-50 80,306282 280 204,904800 610 316,917525 940  
-45 82,290179 285 206,695806 615 318,517956 945  
-40 84,270652 290 208,483925 620 320,115500 950  
-35 86,247785 295 210,269156 625 321,710156 955  
-30 88,221657 300 212,051500 630 323,301925 960  
-25 90,192339 305 213,830956 635 324,890806 965  
-20 92,159898 310 215,607525 640 326,476800 970  
-15 94,124394 315 217,381206 645 328,059906 975  
-10 96,085879 320 219,152000 650 329,640125 980  
-5 98,044401 325 220,919906 655 331,217456 985  
0 100,000000 330 222,684925 660 332,791900 990  
5 101,952706 335 224,447056 665 334,363456 995  
10 103,902525 340 226,206300 670 335,932125 1000  
15 105,849456 345 227,962656 675 337,497906 1005  
20 107,793500 350 229,716125 680 339,060800 1010  
25 109,734656 355 231,466706 685 340,620806 1015  
30 111,672925 360 233,214400 690 342,177925 1020  
35 113,608306 365 234,959206 695 343,732156 1025  
40 115,540800 370 236,701125 700 345,283500 1030  
45 117,470406 375 238,440156 705 346,831956 1035  
50 119,397125 380 240,176300 710 348,377525 1040  
55 121,320956 385 241,909556 715 349,920206 1045  
60 123,241900 390 243,639925 720 351,460000 1050  
65 125,159956 395 245,367406 725 352,996906 1055  
70 127,075125 400 247,092000 730 354,530925 1060  
75 128,987406 405 248,813706 735 356,062056 1065  
80 130,896800 410 250,532525 740 357,590300 1070  
85 132,803306 415 252,248456 745 359,115656 1075  
90 134,706925 420 253,961500 750 360,638125 1080  
95 136,607656 425 255,671656 755 362,157706 1085  
100 138,505500 430 257,378925 760 363,674400 1090  
105 140,400456 435 259,083306 765 365,188206 1095  
110 142,292525 440 260,784800 770 366,699125 1100  
115 144,181706 445 262,483406 775 368,207156    



 
Карта сайта